招 標(biāo) 公 告(資格后審)
編號(hào):ZB-JS-2023-022
1、服務(wù)名稱:綜合保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)(含結(jié)算審計(jì))服務(wù)
2、服務(wù)概況:
(1)服務(wù)地點(diǎn):常州市新北區(qū)新竹路2號(hào)
(2)計(jì)劃服務(wù)時(shí)間:自中標(biāo)之日開始實(shí)施,至本項(xiàng)目所有結(jié)算審核完畢并提交相關(guān)咨詢報(bào)告終結(jié)
(3)招標(biāo)控制價(jià):(含稅)總價(jià):695000元 ,(不含稅)總價(jià)655660.38元,稅率6%
(4)服務(wù)內(nèi)容: 包括但不限于全過程跟蹤審計(jì)服務(wù)、結(jié)算審計(jì)服務(wù)及相關(guān)服務(wù)等
3、報(bào)名企業(yè)須滿足以下條件:
(1)必須是獨(dú)立法人資格;
(2)報(bào)名單位資質(zhì)類別及等級(jí):持有有效合法的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照
(3)投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:具備國(guó)家一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師資格
4、其他報(bào)名條件:
(1)報(bào)名時(shí)間:2023年 6 月 6 日至2023年 6 月12 日(工作日8:30—17:00)
報(bào)名方式:現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。報(bào)名地址:常州市鐘樓區(qū)華景大廈710室。
報(bào)名需攜帶的資料(復(fù)印件加蓋公章):營(yíng)業(yè)執(zhí)照、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書、零星工程投標(biāo)報(bào)名表。
招標(biāo)文件售價(jià):人民幣100元
(2)本次招標(biāo)投標(biāo)保證金為:人民幣10000元整(投標(biāo)保證金于2023年 6 月 28 日下午5點(diǎn)截止),投標(biāo)保證金繳納詳見附件二;
(3)若投標(biāo)報(bào)名單位少于3家,則重新發(fā)布招標(biāo)公告;
(4)本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo);
(5)法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);
(6)近3年內(nèi)與常州高鐵新城投資建設(shè)發(fā)展有限公司、常高新集團(tuán)有限公司及旗下所控股子公司無(wú)訴訟關(guān)系;
(7)嚴(yán)禁偽造虛假文件、原件和圍標(biāo)、串標(biāo)等違法行為,一旦發(fā)現(xiàn)將依法嚴(yán)懲;
(8)未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、信用江蘇(http://credit.jiangsu.gov.cn/)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重失信行為記錄名單。
5、資格審查需提供的資料原件:(開標(biāo)時(shí)攜帶)
(1)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本);
(2)投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師證書;
(3)加蓋公章的投標(biāo)保證金繳納憑證;
提醒:以上所有資料務(wù)必與投標(biāo)文件分開裝袋。投標(biāo)人的法定代表人(或其委托代理人)須攜帶身份證明文件于投標(biāo)截止時(shí)間前到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)并簽到。
6、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):
(1)時(shí)間:2023年 6 月 29 日9 時(shí) 30 分
(2)地點(diǎn):常州華嘉建設(shè)咨詢有限公司(常州市鐘樓區(qū)華景大廈702室)
公告發(fā)布媒體:常高新集團(tuán)有限公司官網(wǎng)、高新區(qū)管委會(huì)官網(wǎng)、常州華嘉建設(shè)咨詢有限公司網(wǎng)
7、任何不符合招標(biāo)公告(包括附件)要求的情形均視為資格審查不合格。
8、本次招標(biāo)工程的評(píng)標(biāo)辦法: 綜合評(píng)分法 (詳見附件一)
招標(biāo)人:常州綜合保稅區(qū)投資開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:錢工
聯(lián)系電話:0519-81592135
招標(biāo)人地址:常州市新北區(qū)新竹路2號(hào)
投訴電話: 0519-68866258
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):常州華嘉建設(shè)咨詢有限公司
聯(lián)系人:楊工
聯(lián)系電話:0519-89853670
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:常州市鐘樓區(qū)華景大廈710室
附件一:
評(píng)標(biāo)辦法
1.本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)分法,評(píng)標(biāo)小組在投標(biāo)文件最大限度地滿足招標(biāo)文件中實(shí)質(zhì)性要求前提下,按照招標(biāo)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)小組評(píng)分部分各項(xiàng)因素,獨(dú)立對(duì)每個(gè)有效投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。
2.采用綜合評(píng)分法的,評(píng)標(biāo)結(jié)果按評(píng)審后得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標(biāo)報(bào)價(jià)得分由高到低順序排列;得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)部分得分由高到低順序排列;得分且報(bào)價(jià)分相同,技術(shù)得分也相同的,按簽到序號(hào)現(xiàn)場(chǎng)抽簽決定排名高低。
二、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)標(biāo)依據(jù) | 證明材料頁(yè)碼 |
一 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)情況(26分) | ||||
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 26分 | 以有效投標(biāo)文件的投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值為A,最高投標(biāo)限價(jià)(招標(biāo)控制價(jià))為B,則:評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范圍為25%,30%,35%,40%;Q1值在開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人代表隨機(jī)抽取確定。 投標(biāo)報(bào)價(jià)等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的得滿分;偏離評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,投標(biāo)報(bào)價(jià)每高于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.6分,每低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.3分,偏離不足1%的,用插入法計(jì)算,評(píng)分過程中的偏離率和分值計(jì)算結(jié)果均四舍五入保留兩位小數(shù)。 | 投標(biāo)文件 | |
二 | 投標(biāo)單位綜合實(shí)力(32分) | ||||
1 | 類似審計(jì) 業(yè)績(jī) | 20分 | (1)投標(biāo)單位自2019年1月1日以來(lái)承擔(dān)過工業(yè)建筑工程跟蹤審計(jì)(含結(jié)算審核)業(yè)績(jī)總投資額在2億元及以上的,每個(gè)項(xiàng)目得4分;1.5億元及以上的,每個(gè)項(xiàng)目得2分;1億元及以上的,每個(gè)項(xiàng)目得1分。本項(xiàng)限評(píng)2個(gè)項(xiàng)目,最高得8分。 (2) 投標(biāo)單位自2019年1月1日以來(lái)承擔(dān)過建筑面積4萬(wàn)平方米及以上且首層層高12米及以上的二層及以上倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)(含結(jié)算審核)業(yè)績(jī),有一個(gè)得2分,本項(xiàng)限評(píng)1個(gè)項(xiàng)目,最高得2分。 注:同個(gè)項(xiàng)目(1)、(2)項(xiàng)不可同時(shí)得分。 (3)擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自2019年1月1日以來(lái)承擔(dān)過工業(yè)建筑工程跟蹤審計(jì)(含結(jié)算審核)業(yè)績(jī)總投資額在2億元及以上的,每個(gè)項(xiàng)目得4分;1.5億元及以上的,每個(gè)項(xiàng)目得2分;1億元及以上的,每個(gè)項(xiàng)目得1分。本項(xiàng)限評(píng)2個(gè)項(xiàng)目,最高得8分。 (4) 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自2019年1月1日以來(lái)承擔(dān)過 建筑面積4萬(wàn)平方米及以上且首層層高12米及以上的二層及以上倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)(含結(jié)算審核)業(yè)績(jī),有一個(gè)得2分,本項(xiàng)限評(píng)1個(gè)項(xiàng)目,最高得2分。 注:同個(gè)項(xiàng)目(3)、(4)項(xiàng)不可同時(shí)得分。 | 1.審計(jì)通知書或合同(合同內(nèi)容包含跟蹤審計(jì)加結(jié)算審計(jì)); 2.提供立項(xiàng)批文或項(xiàng)目備案證明文件; 注:(1)以上兩項(xiàng)材料缺一不可,總投資金額以立項(xiàng)批文或項(xiàng)目備案證明文件為準(zhǔn),時(shí)間、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以審計(jì)通知書或合同注明為準(zhǔn); (2)如審計(jì)通知書或合同不能明確時(shí)間、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的,則提供建設(shè)單位證明材料原件(加蓋公章); (3)同一項(xiàng)目如既是企業(yè)業(yè)績(jī)又是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī),則按最高得分項(xiàng)計(jì)分且只計(jì)分一次,不得重復(fù)計(jì)分。以上項(xiàng)目業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)以投標(biāo)文件格式附件列明的業(yè)績(jī)?yōu)闇?zhǔn),不得超出表中規(guī)定的業(yè)績(jī)數(shù)量。 (4)建筑類型分類標(biāo)準(zhǔn)按照 GB/T50841-2013《建筑工程分類標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。提供可以說明建筑類型的規(guī)劃許可證或設(shè)計(jì)圖紙或建設(shè)單位出具的證明材料(加蓋公章、格式自擬)。 3.由設(shè)計(jì)院蓋章的紙質(zhì)藍(lán)圖,若紙質(zhì)藍(lán)圖無(wú)法顯示,則另需提供建設(shè)單位出具的證明材料(加蓋公章、格式自擬)。 | |
2 | 信用等級(jí) | 5分 | A類:供應(yīng)商2019-2022任意年度在中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)公布的全國(guó)工程造價(jià)咨詢企業(yè)信用評(píng)價(jià)中獲得AA級(jí)及以上得5分、獲得A級(jí)得3分。 B類:供應(yīng)商具有省級(jí)建設(shè)工程造價(jià)管理部門或省級(jí)建設(shè)工程造價(jià)行業(yè)協(xié)會(huì)頒布的有效的工程造價(jià)咨詢企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià),AAA級(jí)及以上的得5分,AA級(jí)的得3分,A級(jí)的得1分。 C類:供應(yīng)商自2019年1月1日以來(lái),擬派人員在市級(jí)及以上造價(jià)行業(yè)論文、案例評(píng)選中獲獎(jiǎng)的,2.5分/篇,最高5分。 | 注:1.A類、B類和C類三選一不得同時(shí)評(píng)審得分,三類均按最高等級(jí)評(píng)審得分,不同等級(jí)不重復(fù)計(jì)算得分,滿分均為5分。 2.響應(yīng)文件中提供有效的信用等級(jí)評(píng)價(jià)文件并加蓋供應(yīng)商公章,否則不得分。 3.中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)以獎(jiǎng)項(xiàng)發(fā)文時(shí)間為準(zhǔn)、省級(jí)建設(shè)工程造價(jià)管理部門或省級(jí)建設(shè)工程造價(jià)行業(yè)協(xié)會(huì)信用等級(jí)評(píng)價(jià)以文件載明的有效期為準(zhǔn)。 4.市級(jí)及以上造價(jià)行業(yè)論文、案例評(píng)選獲獎(jiǎng)文件復(fù)印件并加蓋供應(yīng)商公章,否則不得分。 | |
3 | 體系認(rèn)證 | 3分 | (1)具有有效的質(zhì)量管理體系證書,得1分; (2)具有有效的環(huán)境管理體系證書,得1分; (3)具有有效的職業(yè)健康管理體系證書,得1分 | 證書復(fù)印件加蓋公章 | |
4 | 獲獎(jiǎng) | 4分 | 投標(biāo)人自2019年1月1日起獲得過省級(jí)及以上行業(yè)協(xié)會(huì)表彰或榮譽(yù)的得4分;獲得地市級(jí)及以上行業(yè)協(xié)會(huì)表彰或榮譽(yù)的得2分。限評(píng)一項(xiàng),不重復(fù)計(jì)分。 | 獲獎(jiǎng)文件復(fù)印件,時(shí)間以獲獎(jiǎng)文件發(fā)文時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
三 | 擬派人員基本情況(18分) | ||||
1 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 9分 | (1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人取得一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師滿10年及以上的,得6分;5年(含)至10年(不含)的,得3分;5年以下不得分,最高得6分。 (2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有高級(jí)職稱及以上的,得3分;具有中級(jí)職稱的,得1分,最高得3分。 | 1.擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明; 2.項(xiàng)目組其他成員至少近三個(gè)月(2023年2月-2023年4月)社保證明及查詢方式; 3.造價(jià)師注冊(cè)證書或其他執(zhí)業(yè)證書、職稱證書(復(fù)印件加蓋公章)。 | |
2 | 項(xiàng)目組成員(不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 9分 | (1)擬投入項(xiàng)目組人員中,具有一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師證書的,有一人得2分,最高得4分。 (2)擬投入項(xiàng)目組人員中,除具有一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師證書外,還具備其他國(guó)家級(jí)執(zhí)業(yè)資格的,有一人得2分,最高得2分。 (3)擬投入項(xiàng)目組人員中,具備高級(jí)職稱及以上資格的,有一人得1.5分;具備中級(jí)職稱資格的,有一人得1分,最高得3分。 備注:項(xiàng)目組成員均須為國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師或二級(jí)及以上注冊(cè)造價(jià)工程師。 | ||
四 | 審計(jì)方案(24分) | ||||
1 | 審計(jì)實(shí)施方案 | 15分 | (1)審計(jì)實(shí)施大綱完整、詳細(xì)、工作思路清晰,審計(jì)目標(biāo)明確,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分; (2)項(xiàng)目組人員崗位職責(zé)明確,安排合理,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分; (3)審計(jì)工作的內(nèi)容、方法得當(dāng),內(nèi)部質(zhì)量控制制度完善,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分; (4)針對(duì)被審計(jì)項(xiàng)目的各專業(yè)特點(diǎn),提出具體措施(包括土建、機(jī)電安裝、室內(nèi)外裝飾、智能化和市政綠化等專業(yè)),優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分; (5)清晰明了、溝通順暢的管理網(wǎng)絡(luò)(網(wǎng)絡(luò)圖表示),有日常審計(jì)資料的歸集措施,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分。 | 投標(biāo)文件 | |
2 | 技能保障 | 3分 | 熟悉服務(wù)區(qū)域近兩年市場(chǎng)價(jià)格、計(jì)價(jià)依據(jù)等造價(jià)信息,以及政府投資基建項(xiàng)目相關(guān)管理制度,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分。 | 投標(biāo)文件 | |
3 | 服務(wù)保障 | 3分 | 與采購(gòu)單位、相關(guān)管理機(jī)構(gòu)及建設(shè)單位之間的協(xié)調(diào)機(jī)制的完善性(可以包括關(guān)系架構(gòu)體系,以及服務(wù)響應(yīng)機(jī)制、變更匯報(bào)機(jī)制、爭(zhēng)端解決機(jī)制等),優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分。 | 投標(biāo)文件 | |
4 | 合理化建議 | 3分 | 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn),結(jié)合投標(biāo)單位以往工程造價(jià)審計(jì)的經(jīng)驗(yàn),對(duì)項(xiàng)目審計(jì)過程中的重點(diǎn)、難點(diǎn),特別是在工程實(shí)施過程中的招投標(biāo)及合同管理,控制工程投資等方面應(yīng)注意的環(huán)節(jié),如何合理控制投資以及提高審計(jì)質(zhì)量等方面,提出合理的措施和建議,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分。 | 投標(biāo)文件 | |
合計(jì) | 100分 |
注:
1.評(píng)分細(xì)則中要求提供的證明文件及資料等在投標(biāo)文件中提供復(fù)印件,在投標(biāo)截止前將相關(guān)證明文件隨同投標(biāo)文件一并提交以供評(píng)委會(huì)核查,過時(shí)不予接收。
2.為便于評(píng)分,請(qǐng)投標(biāo)單位按評(píng)分表樣式,逐條列出證明材料所在頁(yè)碼,格式自定。
3.投標(biāo)單位所提供資料必須真實(shí)無(wú)誤,復(fù)印件必須清晰并蓋投標(biāo)單位公章。
4.評(píng)標(biāo)時(shí),未能按以上要求提供相應(yīng)證明(復(fù)印件、證明文件)的,不作為評(píng)標(biāo)依據(jù),不得分。
5.根據(jù)常財(cái)建(2018)25號(hào)文規(guī)定,需回避單位不得參與本次投標(biāo)。
附件二:
投標(biāo)保證金說明(線下繳納)
1、投標(biāo)單位應(yīng)按規(guī)定的金額遞交投標(biāo)保證金。投標(biāo)單位應(yīng)充分考慮投標(biāo)保證金在途時(shí)間,確保投標(biāo)保證金在 2023 年 6月 28 日17 點(diǎn)前到達(dá)投標(biāo)保證金專用賬戶。如投標(biāo)保證金在2023年 6月28日17 點(diǎn)前未到賬,作未繳納投標(biāo)保證金處理。
2、投標(biāo)保證金專用賬戶(請(qǐng)勿匯錯(cuò),否則后果自負(fù))
收款單位: 常州綜合保稅區(qū)投資開發(fā)有限公司
開戶銀行: 農(nóng)行常州新北支行
銀行賬號(hào): 10615101040228341
3、投標(biāo)保證金金額:人民幣 1 萬(wàn)元整
4、投標(biāo)保證金繳納方式(備注項(xiàng)目名稱)
R投標(biāo)單位采用電匯、網(wǎng)上銀行等方式將保證金從基本賬戶繳至“投標(biāo)保證金專用賬戶”,然后憑銀行回單加蓋公司公章作為投保保證金繳納證明,轉(zhuǎn)賬、電匯需備注項(xiàng)目名稱及標(biāo)段號(hào)(若有)投標(biāo)保證金。
S投標(biāo)單位采用銀行保函方式提交。
S投標(biāo)單位采用經(jīng)相關(guān)部門認(rèn)定的有資質(zhì)的專業(yè)擔(dān)保公司(專業(yè)擔(dān)保公司名單網(wǎng)址詳見:http://www.czgcjy.com/czztb/InfoDetail/Default.aspx?InfoID=bc194d59-5ce4-4cfa-8a04-da1195335520&CategoryNum=007)投標(biāo)保函方式提交。
5、繳納保證金注意事項(xiàng):必須在保證金到賬截止時(shí)間前完成繳納。
6、投標(biāo)保證金的退還時(shí)間:
S中標(biāo)人的投標(biāo)保證金在簽訂合同后自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金;
R中標(biāo)人的投標(biāo)保證金在簽訂合同后5個(gè)工作日后退還;
R非排名前三名的投標(biāo)人保證金在中標(biāo)公示結(jié)束3個(gè)工作日后退還;排名前三名的中標(biāo)候選人(中標(biāo)人除外)的投標(biāo)保證金,在招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同后5個(gè)工作日后退還。
附件三:
零星工程投標(biāo)報(bào)名表
招標(biāo)單位 | |
項(xiàng)目名稱 | |
項(xiàng)目地址 | 常州市新北區(qū) |
投標(biāo)單位報(bào)名情況 | |
投標(biāo)單位(蓋章) | |
資質(zhì)等級(jí) | |
法定代表人 (簽字并蓋章) | |
投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
授權(quán)委托人 | |
授權(quán)委托人聯(lián)系電話 | |
接受招標(biāo)文件郵箱 | |
投標(biāo)報(bào)名時(shí)間 | |
投標(biāo)報(bào)名接受人 審查意見 |
審查人簽名: 日期: |
備 注 | 1、投標(biāo)報(bào)名人應(yīng)如實(shí)填寫,表格內(nèi)除投標(biāo)報(bào)名接受人審查意見一欄其余須打印且不得修改; 2、所有資料、證書原件和復(fù)印件應(yīng)當(dāng)相符; 3、投標(biāo)報(bào)名結(jié)束后,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行匯總并報(bào)送單位領(lǐng)導(dǎo)小組備案。 |
保稅倉(cāng)跟蹤審計(jì)服務(wù)-招標(biāo)公告.doc